USDT 存取匯率將於 7/9 00:00 起調整【1 USDT = 33】。
✅ 7/9 00:00 前(不含)完成提款申請者:依 1:31 匯率辦理。
✅ 7/9 00:00 起提出提款申請者:將依 1:33 匯率辦理。
如欲適用 1:31 匯率,請務必於 7/9 00:00 前 完成提款申請。
✅出款手續費由會員自行負擔,每筆出款將酌收 1–2 USDT 手續費,實際費用將依出款方式及區塊鏈網路狀況而定。
感謝您的支持與配合!
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
jaso*** | $241675.50 |
![]() |
a21318*** | $214022.05 |
![]() |
gary1*** | $191706.25 |
| 4 | wxes9460*** | $118319.50 |
| 5 | 0936568*** | $57063.60 |
| 6 | happytoio9*** | $57051.60 |
| 7 | qwer2*** | $43812.50 |
| 8 | 0987550*** | $42435.00 |
| 9 | 0983723*** | $42041.25 |
| 10 | yukiwan*** | $41259.24 |
| 11 | a168168*** | $30021.30 |
| 12 | zx880*** | $16262.00 |
| 13 | a40710*** | $13322.50 |
| 14 | fcps6*** | $12716.00 |
| 15 | wade850*** | $12052.50 |
| 16 | aaronhs*** | $5756.80 |
| 17 | jbpm*** | $4730.00 |
| 18 | kai0*** | $2627.50 |
| 19 | tako7*** | $2325.00 |
| 20 | wl03290*** | $2158.75 |


