USDT 存取匯率將於 7/9 00:00 起調整【1 USDT = 33】。
✅ 7/9 00:00 前(不含)完成提款申請者:依 1:31 匯率辦理。
✅ 7/9 00:00 起提出提款申請者:將依 1:33 匯率辦理。
如欲適用 1:31 匯率,請務必於 7/9 00:00 前 完成提款申請。
✅出款手續費由會員自行負擔,每筆出款將酌收 1–2 USDT 手續費,實際費用將依出款方式及區塊鏈網路狀況而定。
感謝您的支持與配合!
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
vvvk9*** | $9178560.80 |
![]() |
0919476*** | $5260675.00 |
![]() |
0983723*** | $3356552.75 |
| 4 | skull0*** | $3072082.20 |
| 5 | mei1*** | $2757637.75 |
| 6 | qwer2*** | $2652073.75 |
| 7 | ttps8905*** | $2329877.05 |
| 8 | p205201*** | $1835266.15 |
| 9 | johnny5*** | $1528117.00 |
| 10 | kevin911*** | $1406597.75 |
| 11 | a168168*** | $1266888.93 |
| 12 | jbpm*** | $1195369.00 |
| 13 | hoo*** | $1040439.00 |
| 14 | 0987550*** | $942513.25 |
| 15 | jess79*** | $778832.60 |
| 16 | aa082328*** | $668035.00 |
| 17 | aaronhs*** | $642156.75 |
| 18 | kb61*** | $597112.50 |
| 19 | 0983148*** | $567701.25 |
| 20 | dog*** | $552589.50 |


